पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (ई ५ वी) गुणवत्ता प्राप्त विध्यार्थी
अ.क्र. | विद्यार्थ्याचे नाव | बोर्डात | सन |
---|---|---|---|
1 | कु. बिचकर किमया राहुल | २८३ वी | २०२० |
2 | कु. खोमणे रोशन संजय | ३५१ वा | २०२० |
3 | कु. धोंगडे संजना संतोष | ३८७ वी | २०२० |
4 | कु. पाटील धीरज गुलाब | ४२२ वा | २०२० |
5 | कु. आव्हाड पार्थ नवनाथ | १७७ वा | २०१९ |
6 | कु. कोठावदे अंकित चंद्रकांत | १७९ वा | २०१८ |
7 | कु. जाधव सिद्धी शरद | ४४ वी | २०१७ |
8 | कु. पाटील निहार दीपक | २२४ वा | २०१७ | 9 | कु. आव्हाड निशिगंधा नवनाथ | २७० वी | २०१७ |
10 | कु. जोशी साक्षी संजय | ४६२ वी | २०१७ |
पूर्व प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (ई ८ वी) गुणवत्ता प्राप्त विध्यार्थी
अ.क्र. | विद्यार्थ्याचे नाव | बोर्डात | सन |
---|---|---|---|
1 | कु. पाटील निहार दीपक | १९१ वा | २०२० |
2 | कु. जाधव सिद्धी शरद | २३९ वी | २०२० |
3 | कु. नेवे कुशल अजय | २३२ वी | २०१९ |
4 | कु. वैद्य उमा उल्हास | ३ री | २०१८ |
5 | कु. चौधरी उर्शिता चंद्रकांत | ७ वी | २०१८ |
6 | कु. रानडे साक्षी वैष्णवीप्रसाद | ६८ वी | २०१८ |
7 | कु. ओक मधुरा अवधूत | १७० वी | २०१८ |
8 | कु. जुवळे आर्या महेश | ३३३ वी | २०१८ | 9 | कु. जतकर समृद्धी संतोष | ३६७ वी | २०१८ |
माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (ई ७ वी) गुणवत्ता प्राप्त विध्यार्थी
अ.क्र. | विद्यार्थ्याचे नाव | बोर्डात | सन |
---|---|---|---|
1 | कु. अरज कृतिका संजय | ११ वा | २०१५ |
2 | कु. वाणी प्रतिक मनोज | १८ वा | २०१५ |
3 | कु. जोशी अदिती सुनिल | २८ वा | २०१५ |
4 | कु. जोग सानिका शंतनुं | ३१ वा | २०१५ |
5 | कु. पाटील वेदिका किसन | १७ वी | २०१४ |
6 | कु. सावंत गजानन रत्नाकर | २२ वी | २०१४ |
7 | कु. पाटील ओजस चंद्रकांत | २६ वी | २०१४ |
8 | कु. विंचूरकर अनिकेत हेमंत | १० वा | २०१३ | 9 | कु. मराठे श्रुती रामकृष्ण | २० वी | २०१३ |