एस एस सी दहावी चा निकाल – २०२५
| अ.क्र. | विद्यार्थ्याचे नाव | टक्के |
|---|---|---|
| १ | धोंगडे संजना संतोष – १० अ | ९७.६०% |
| २ | सुरोशी प्रांजल लक्ष्मण – १० अ | ९५.८०% |
| 3 | सानप इशिता राजेश – १० अ | ९५.२०% |
| ४ | पाठक दुर्वा कुणाल.– १० अ | ९४.४०% |
| ५ | खोमणे रोशन संजय– १० अ | ९४.४०% |
| ६ | नाईक यतीन अनिरुद्ध – १० अ | ९४.४०% |
| ५ | पाटील धीरज गुलाब– १० अ | ९४.४०% |
